Межосевое расстояние, мм: | 500 |
---|---|
Высота, мм: | 600 |
Ширина, мм: | 64 |
Глубина, мм: | 96 |
Рабочее давление, МПа: | 1,2 |
Испытательное давление, МПа: | 1,8 |
Теплоотдача, Вт: | 150 |
Вес секции, кг: | 4,9 |
Описание товара: | Чугунный секционный радиатор |
Для вашего удобства — все страницы сайта!
Меню:
Апрель 2018 Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30